2025年標(biāo)桿企業(yè)考察公開課計(jì)劃
2025-01-02 13:50:03 來源: 點(diǎn)擊:
日期對(duì)標(biāo)名企學(xué)習(xí)主題地點(diǎn)價(jià)格1月 10-11日華為+騰訊+京東HRBP 組織能力建設(shè)北京3680元 人2月 21-22日華為+騰訊HRBP 組織能力建設(shè)深圳2980元 人2月 27-28日阿里巴巴+華為學(xué)AI賦能生產(chǎn)力杭州5800元 人3月 14

日期 | 對(duì)標(biāo)名企 | 學(xué)習(xí)主題 | 地點(diǎn) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1月 10-11日 | 華為+騰訊+京東 | HRBP 組織能力建設(shè) | 北京 | 3680元/人 |
2月 21-22日 | 華為+騰訊 | HRBP 組織能力建設(shè) | 深圳 | 2980元/人 |
2月 27-28日 | 阿里巴巴+華為 | 學(xué)AI賦能生產(chǎn)力 | 杭州 | 5800元/人 |
3月 14-15日 | 胖東來 | 文化創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新 | 河南 | 4800元/人 |
3月 17-18日 | 廣汽埃安+豐田 | 學(xué)精益管理與智能制造 | 廣州 | 5800元/人 |
3月 28-29日 | 華為+騰訊 | HRBP 組織能力建設(shè) | 上海 | 2980元/人 |
4月 10-11日 | 華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+鯤鵬 | IPD研發(fā)管理 | 深圳 | 8800元/人 |
4月 14-15日 | 阿里巴巴 | 管理三板斧 | 杭州 | 5980元/人 |
4月 21-22日 | 小紅書+抖音+瑞幸咖啡+東鵬特飲 | 智慧零售打造高增長(zhǎng)閉環(huán) | 北京 | 4800元/人 |
4月 24-25日 | 上汽大通+西門子 | 學(xué)精益與數(shù)字化 | 南京 | 9800元/人 |
4月 28-29日 | 京東+阿里巴巴+智譜AI+華為 | AI賦能企業(yè)增長(zhǎng)的新紀(jì)元 | 北京 | 5800元/人 |
5月 12-13日 | 美的+名創(chuàng)優(yōu)品+希音 | 中國企業(yè)出海營(yíng)銷 | 廣州 | 9800元/人 |
5月 16-17日 | 華為總部 | 文化、戰(zhàn)略、變革 | 深圳 | 16800元/人 |
5月 19-20日 | 阿里巴巴 | 政委體系 | 杭州 | 5980元/人 |
5月 19-20日 | 星巴克+東鵬特飲+泰山啤酒+霸王茶姬 | 揭秘品牌背后的創(chuàng)新營(yíng)銷秘密 | 上海 | 5800元/人 |
5月 26-27日 | 商湯+百度 | 人工智能賦能行業(yè)創(chuàng)新 | 上海 | 5800元/人 |
5月 29-30日 | 西門子 | 精益數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 北京 | 4800元/人 |
6月 9-10日 | 阿里巴巴+華為 | AI賦能生產(chǎn)力 | 杭州 | 5800元/人 |
6月 16-17日 | 小米+小米工廠 | 快速增長(zhǎng)之道 | 北京 | 8800元/人 |
6月 19-20日 | 三一重工+中車 | 智能制造與數(shù)字化 | 湖南 | 6800元/人 |
6月 20-21日 | 胖東來 | 文化創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新 | 河南 | 4800元/人 |
6月 26-27日 | 航天一院+中國中化 | 科技人才 管理創(chuàng)新 | 北京 | 8800元/人 |
7月 7-8日 | 阿里巴巴 | 管理三板斧 | 杭州 | 5980元/人 |
7月 12-13日 | 華為+騰訊+京東 | HRBP 組織能力建設(shè) | 北京 | 3680元/人 |
7月 14-15日 | 京東+亞洲一號(hào) | 物流供應(yīng)鏈創(chuàng)新 | 北京 | 5800元/人 |
7月 24-25日 | 海爾集團(tuán) | 管理創(chuàng)新、 人單合一 | 青島 | 4800元/人 |
7月 24-25日 | TCL+OPPO+安克創(chuàng)新 | 海外零售 跨境電商 | 深圳 | 7800元/人 |
7月 28-29日 | 美的+富士康 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地 | 佛山 | 6800元/人 |
8月 7-8日 | 海爾+海信 | 科技助力智能制造轉(zhuǎn)型 | 青島 | 4800元/人 |
8月 18-19日 | 科大訊飛+阿里巴巴+百度 | 人工智能賦能 | 廣州 | 5800元/人 |
8月 21-22日 | 華為+聯(lián)想+傳音 | 中企出海 海外營(yíng)銷 | 深圳 | 9800元/人 |
8月 23-24日 | 華為+騰訊 | HRBP 組織能力建設(shè) | 深圳 | 2980元/人 |
9月 4-5日 | 阿里巴巴 | 鐵軍打造 | 杭州 | 5980元/人 |
9月 6-7日 | 華為+騰訊 | HRBP 組織能力建設(shè) | 上海 | 2980元/人 |
9月 11-12日 | 廣汽埃安+豐田 | 精益管理與智能制造 | 廣州 | 5800元/人 |
9月 15-16日 | 阿里巴巴 | 管理三板斧 | 杭州 | 5980元/人 |
9月 18-19日 | 小紅書+抖音+瑞幸咖啡+東鵬特飲 | 智慧零售打造高增長(zhǎng)閉環(huán) | 廣州 | 4800元/人 |
9月 25-26日 | 三一重工+中車 | 智能制造與數(shù)字化 | 湖南 | 6800元/人 |
10月 17-18日 | 華為總部 | 文化、戰(zhàn)略、變革、干部管理 | 深圳 | 16800元/人 |
10月 23-24日 | 星巴克+東鵬特飲+泰山啤酒+霸王茶姬 | 揭秘品牌背后的創(chuàng)新營(yíng)銷秘密 | 深圳 | 4800元/人 |
10月 23-24日 | 西門子 | 精益數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 北京 | 4800元/人 |
11月 6-7日 | 華潤(rùn)+招商局 | 6S戰(zhàn)略、管理創(chuàng)新 | 深圳 | 9800元/人 |
11月 13-14日 | 上汽大通+西門子 | 精益與數(shù)字化 | 南京 | 9800元/人 |
11月 15-16日 | 華為+騰訊+京東 | HRBP 組織能力建設(shè) | 北京 | 3680元/人 |
11月 17-18日 | 阿里巴巴 | 政委體系 | 杭州 | 5980元/人 |
11月 24-25日 | 阿里巴巴+抖音+網(wǎng)易 | 中企出海 跨境電商 | 杭州 | 6800元/人 |
11月 28-29日 | 胖東來 | 文化創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新 | 河南 | 4800元/人 |
12月 1-2日 | 廣汽埃安+豐田 | 精益管理與智能制造 | 廣州 | 5800元/人 |
12月 8-9日 | 阿里巴巴 | 管理三板斧 | 杭州 | 5980元/人 |
12月 18-19日 | 華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+鯤鵬 | 數(shù)字化 | 深圳 | 8800元/人 |
12月 20-21日 | 華為+騰訊 | HRBP 組織能力建設(shè) | 深圳 | 2980元/人 |
上一篇:走進(jìn)深圳大學(xué)、比亞迪、中廣核大亞灣核電、深圳騰訊
下一篇:參觀云知聲 考察山海大模型應(yīng)用實(shí)踐

考察研學(xué)聯(lián)系方式/參觀預(yù)約申請(qǐng)
- 聯(lián)系電話:010-52463211
- 聯(lián)系手機(jī):13661395399
- 聯(lián)系人:萬斌老師
考察公開課推薦
- 2025年公開課考察計(jì)劃
- 2025年11月24-25日 對(duì)標(biāo)阿里巴巴&抖音&網(wǎng)易 學(xué)企業(yè)出海營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
- 2025年8月21-22日 考察領(lǐng)軍企業(yè)出海秘籍 對(duì)標(biāo)華為、聯(lián)想、傳音 出海實(shí)戰(zhàn)案例
- 2025年5月12-13日 中國企業(yè)出海營(yíng)銷的制勝之道 考察美的、名創(chuàng)優(yōu)品、希音
- 2025年7月12-13日 北京專場(chǎng) 對(duì)標(biāo)華為、騰訊、京東 學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年3月28-29日 上海專場(chǎng) 對(duì)標(biāo)華為、騰訊學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年2月21-22日 深圳專場(chǎng) 對(duì)標(biāo)華為、騰訊學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年4月21-22日 揭秘品牌背后的創(chuàng)新營(yíng)銷密碼 對(duì)標(biāo)小紅書、抖音、瑞幸咖啡、東鵬特飲
- 5月19-20日 對(duì)標(biāo)上海星巴克、東鵬特飲、霸王茶姬、泰山原漿 學(xué)習(xí)智慧零售打造
- 2025年4月28-29日 走進(jìn)北京阿里&智譜&京東&華為 對(duì)標(biāo)AI賦能企業(yè)增長(zhǎng)的新紀(jì)元