欧美成人性网,色偷偷色偷偷色偷偷在线视频,欧美日韩天天操,97久久精品人人做人人爽

2022 中國跨國公司 100 大及跨國指數


2022-09-13 11:42:15   來源:   點擊:
2022 中國跨國公司 100 大及跨國指數名次企業名稱海外資產 萬元海外收入 萬元海外人員 人跨國指數 %1中國石油天然氣集團有限公司8934265011925427711357325 542中國中化控股有限責任公司81186251104025585650

2022 中國跨國公司 100 大及跨國指數

名次 企業名稱 海外資產
/萬元
海外收入
/萬元
海外人員
/人
跨國指
數/%
1 中國石油天然氣集團有限公司 89342650 119254277 113573 25.54
2 中國中化控股有限責任公司 81186251 10402558 56500 29.25
3 華為投資控股有限公司 71321768 22345447 45000 43.69
4 中國石油化工集團有限公司 60985063 68768403 32740 19.27
5 騰訊控股有限公司 58420539 4641627 1320 15.23
6 中國遠洋海運集團有限公司 53161101 29220357 16069 41.08
7 中國海洋石油集團有限公司 48072066 47824741 4091 33.21
8 國家電網有限公司 34626122 9258316 17928 4.13
9 聯想控股股份有限公司 32521808 34800832 24287 48.81
10 中國交通建設集團有限公司 27983535 14084951 39466 15.69
11 廣州越秀集團股份有限公司 21631382 374645 2096 12.51
12 復星國際有限公司 20828133 5917543 15344 26.17
13 中國鋁業集團有限公司 20577796 9391747 2263 17.54
14 浙江吉利控股集團有限公司 19226323 16696806 45975 39.70
15 中國建筑股份有限公司 17391226 8928378 32075 6.90
16 中國五礦集團有限公司 16202930 12391835 11303 12.11
17 中國電力建設集團有限公司 15513643 9445727 15258 12.38
18 濰柴控股集團有限公司 13578123 9312233 41218 39.06
19 中國廣核集團有限公司 13463539 2253883 3650 14.43
20 海爾集團公司 12933952 11643999 38374 32.50
21 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 11869286 12221014 6353 70.67
22 中國移動通信集團有限公司 11747011 2174536 8326 3.29
23 國家電力投資集團有限公司 10547931 1197027 1941 4.09
24 紫金礦業集團股份有限公司 10000500 6814879 21695 42.55
25 美的集團股份有限公司 9786000 13765383 33000 28.49
26 中國兵器工業集團有限公司 9498598 24007900 13624 23.75
27 山東能源集團有限公司 9434282 18997981 3111 12.79
28 中國華能集團有限公司 9434037 2588107 720 4.78
29 北京首都創業集團有限公司 9019751 291782 1881 10.33
30 中國能源建設集團有限公司 8874181 4625684 8052 12.44
31 萬洲國際有限公司 8797828 10817139 57000 61.94
32 中國鐵道建筑集團有限公司 8539312 4696566 67153 9.74
33 中糧集團有限公司 7830635 9851768 2822 9.62
34 河鋼集團有限公司 7701462 15372237 12935 21.22
35 江蘇沙鋼集團有限公司 7220050 3200106 968 11.63
36 中國鐵路工程集團有限公司 6994862 5478724 9359 4.41
37 中國有色礦業集團有限公司 6906401 7155020 15687 49.32

4
名次 企業名稱 海外資產
/萬元
海外收入
/萬元
海外人員
/人
跨國指
數/%
38 中國華電集團有限公司 6658141 1172284 2524 4.67
39 上海汽車集團股份有限公司 6525769 5673422 24142 10.36
40 青山控股集團有限公司 5755368 8637170 57484 47.23
41 國家能源投資集團有限責任公司 5589553 1281428 417 1.64
42 上海電氣控股集團有限公司 5223975 1032486 4367 8.83
43 光明食品(集團)有限公司 5163882 4586545 17892 21.93
44 中國寶武鋼鐵集團有限公司 5070023 20098866 2731 8.85
45 中國機械工業集團有限公司 4815083 4045427 11042 10.80
46 聞泰科技股份有限公司 4736513 2826282 13945 54.30
47 首鋼集團有限公司 4596755 3590602 4508 8.92
48 寧夏天元錳業集團有限公司 4525063 802566 1265 14.06
49 TCL 實業控股股份有限公司 4356778 11759484 5928 20.80
50 云南省投資控股集團有限公司 4197425 2360172 644 6.84
51 浙江恒逸集團有限公司 4175466 3820839 2085 17.78
52 海信集團控股股份有限公司 4169144 7248404 22205 30.08
53 三一集團有限公司 3976650 2641443 1344 12.33
54 萬向集團公司 3970941 6887314 9235 34.79
55 中國國際海運集裝箱(集團) 股份
有限公司
3945336 8492838 5163 29.14
56 中國南方電網有限責任公司 3824597 413157 865 1.49
57 山東如意時尚投資控股有限公司 3781509 3049173 10219 42.94
58 中國化學工程集團有限公司 3734645 2834194 4947 15.43
59 金川集團股份有限公司 3706227 2567442 3295 17.24
60 國家開發投資集團有限公司 3525328 2477952 5245 9.09
61 中國東方航空集團有限公司 3245347 147491 953 3.83
62 中國中車集團有限公司 2994412 1292091 6598 5.14
63 中國建材集團有限公司 2967324 2172617 5657 4.17
64 寧波均勝電子股份有限公司 2957228 3416564 39419 74.62
65 廈門國貿控股集團有限公司 2914057 10587833 451 10.26
66 山東魏橋創業集團有限公司 2882813 2624333 8175 8.71
67 青島城市建設投資(集團) 有限責
任公司
2872132 1614257 8860 29.10
68 南山集團有限公司 2665931 1624912 2252 12.85
69 云南省建設投資控股集團有限公司 2647731 399235 792 2.54
70 北京建工集團有限責任公司 2544549 242123 202 5.02
71 北京控股集團有限公司 2492748 1094765 2338 6.40
72 中聯重科股份有限公司 2485624 578899 1973 12.19
73 珠海華發集團有限公司 2452200 1690104 16736 16.21
74 鞍鋼集團有限公司 2450908 3652357 477 4.93
75 中國電信集團有限公司 2399734 1488462 5825 2.22
76 隆基綠能科技股份有限公司 2391900 3795049 3935 26.41
77 中國大唐集團有限公司 2383098 218163 928 1.62

5
名次 企業名稱 海外資產
/萬元
海外收入
/萬元
海外人員
/人
跨國指
數/%
78 上海韋爾半導體股份有限公司 2198758 2023312 1141 59.29
79 浙江華友鈷業股份有限公司 2171322 1818164 4841 40.66
80 中國聯合網絡通信集團有限公司 1990775 616062 887 1.80
81 萬華化學集團股份有限公司 1942764 7083165 3198 25.04
82 銅陵有色金屬集團控股有限公司 1925724 1963758 2087 13.22
83 新疆廣匯實業投資(集團) 有限責
任公司
1916970 140552 260 2.70
84 新疆金風科技股份有限公司 1893067 606032 980 12.31
85 廣東省廣晟控股集團有限公司 1843164 3206076 5982 17.52
86 海亮集團有限公司 1831759 4081849 2467 19.39
87 天合光能股份有限公司 1798233 2688898 3797 36.78
88 亨通集團有限公司 1793672 1284506 4533 18.69
89 北京首農食品集團有限公司 1777307 407420 411 4.59
90 徐工集團工程機械有限公司 1686082 1849697 4578 14.21
91 云南省能源投資集團有限公司 1620525 2198590 306 7.93
92 中國通用技術(集團) 控股有限責
任公司
1581437 1341514 2944 6.11
93 陽光電源股份有限公司 1575466 917739 634 28.07
94 安徽海螺集團有限責任公司 1569344 974662 3983 5.34
95 晶科能源控股有限公司 1549516 3058264 6788 28.80
96 晶澳太陽能科技股份有限公司 1547596 2514337 3040 32.77
97 青建集團 1542237 1046945 1190 18.43
98 江蘇長電科技股份有限公司 1541572 1653382 5979 40.49
99 浙江龍盛控股有限公司 1515294 1075008 1939 25.14
100 寧波申洲針織有限公司 1349619 1333606 46910 45.64
注: “中國跨國公司 100 大” 以中國企業 500 強、 制造業企業 500 強和服務業企業 500 強為基
礎, 由擁有海外資產、 海外營業收入、 海外員工的非金融企業, 依據企業海外資產總額排序產生,
跨國指數按照( 海外營業收入/營業收入總額+海外資產/資產總額+海外員工/員工總數) /3× 100%
計算得出

上一篇:2022 中國戰略性新興產業領軍企業 100 強
下一篇:2022 中國大企業創新 100 強

對標考察
考察研學聯系方式/參觀預約申請
    • 聯系電話:010-52463211
    • 聯系手機:13661395399
    • 聯系人:萬斌老師
主站蜘蛛池模板: 宿州市| 阆中市| 贺州市| 青岛市| 叙永县| 昭觉县| 黄大仙区| 南部县| 洛川县| 五原县| 江口县| 罗山县| 上饶市| 衢州市| 鲁甸县| 凌云县| 咸丰县| 航空| 满洲里市| 娄底市| 咸丰县| 常州市| 永济市| 厦门市| 那坡县| 长兴县| 孝昌县| 厦门市| 界首市| 左权县| 鄂温| 威远县| 苍溪县| 东明县| 长岭县| 栾川县| 吴忠市| 济南市| 宜城市| 台前县| 台东市|