河南民營制造企業(yè)Top100
2022-07-19 09:37:54 來源: 點(diǎn)擊:
排行企業(yè)名稱所在地所屬行業(yè)營收總額(萬元)1河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司漯河市農(nóng)副食品加工業(yè)60348312天瑞集團(tuán)股份有限公司平頂山市非金屬礦物制品業(yè)46189333鄭州宇通企業(yè)集團(tuán)鄭州市汽車制造業(yè)42059994河南金利
排行 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 所屬行業(yè) | 營收總額(萬元) |
1 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6034831 |
2 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 平頂山市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4618933 |
3 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) | 鄭州市 | 汽車制造業(yè) | 4205999 |
4 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)源市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2684524 |
5 | 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 濟(jì)源市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2394535 |
6 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2383916 |
7 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 許昌市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 2365731 |
8 | 安鋼集團(tuán)信陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 信陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2305571 |
9 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 濟(jì)源市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2164291 |
10 | 河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 許昌市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 2022662 |
11 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1414762 |
12 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 1374139 |
13 | 林州鳳寶管業(yè)有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1153609 |
14 | 龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 焦作市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1141988 |
15 | 河南瑞貝卡控股有限責(zé)任公司 | 許昌市 | 其他制造業(yè) | 1066170 |
16 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 949960 |
17 | 中原內(nèi)配集團(tuán) | 焦作市 | 汽車制造業(yè) | 889702 |
18 | 河南金馬能源股份有限公司 | 濟(jì)源市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 758519 |
19 | 河南萬達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 705125 |
20 | 鄭州思念食品有限公司 | 鄭州市 | 食品制造業(yè) | 695329 |
21 | 河南科隆集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 672410 |
22 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 663235 |
23 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 601845 |
24 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市 | 食品制造業(yè) | 598572 |
25 | 河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 578292 |
26 | 東方希望(三門峽)鋁業(yè)有限公司 | 三門峽市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 547153 |
27 | 7天能集團(tuán)(河南)能源科技有限公司 | 濮陽市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 540310 |
28 | 寶豐縣翔隆不銹鋼有限公司 | 平頂山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 525277 |
29 | 阿特斯光伏電力(洛陽)有限公司 | 洛陽市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 502364 |
30 | 開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司 | 三門峽市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 487983 |
31 | 洛陽龍鼎鋁業(yè)有限公司 | 洛陽市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 478790 |
32 | 河南新昌銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 466569 |
33 | 天海汽車電子集團(tuán)股份有限公司 | 鶴壁市 | 汽車制造業(yè) | 466040 |
34 | 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 造紙和紙制品業(yè) | 439075 |
35 | 長葛市宇龍實(shí)業(yè)股份有限公司 | 許昌市 | 其他制造業(yè) | 415632 |
36 | 濮陽濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公司 | 濮陽市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 414012 |
37 | 河南潔石實(shí)業(yè)集團(tuán) | 平頂山市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 413897 |
38 | 海馬汽車有限公司 | 鄭州市 | 汽車制造業(yè) | 408263 |
39 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 南陽市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 402474 |
40 | 河南中源化學(xué)股份有限公司 | 南陽市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 394664 |
41 | 多氟多化工股份有限公司 | 焦作市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 388747 |
42 | 河南省大地水泥集團(tuán) | 平頂山市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 356956 |
43 | 河南超威電源有限公司 | 焦作市 | 其他制造業(yè) | 352734 |
44 | 河南福森實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 339953 |
45 | 河南恒星科技股份有限公司 | 鄭州市 | 金屬制品業(yè) | 338615 |
46 | 河南恒通化工集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)源市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 325225 |
47 | 洛陽香江萬基鋁業(yè)有限公司 | 洛陽市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 318205 |
48 | 優(yōu)德控股集團(tuán)有限公司 | 開封市 | 其他制造業(yè) | 310499 |
49 | 臥龍電氣南陽防爆集團(tuán)股份有限公司 | 南陽市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 293913 |
50 | 南陽淅減汽車減振器有限公司 | 南陽市 | 汽車制造業(yè) | 285137 |
51 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | 南陽市 | 汽車制造業(yè) | 263826 |
52 | 宏業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 濮陽市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 243381 |
53 | 河南省龍?jiān)醇垬I(yè)股份有限公司 | 周口市 | 造紙和紙制品業(yè) | 218475 |
54 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市 | 食品制造業(yè) | 215026 |
55 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | 平頂山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 204410 |
56 | 縣足力健鞋業(yè)有限公司 | 商丘市 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 201746 |
57 | 南陽紡織集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | 紡織業(yè) | 201149 |
58 | 濟(jì)源市萬洋綠色能源有限公司 | 濟(jì)源市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 191683 |
59 | 隆華科技集團(tuán)(洛陽)股份有限公司 | 洛陽市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 187354 |
60 | 河南錦榮水泥有限公司 | 三門峽市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 187328 |
61 | 鄧州市永泰棉紡股份有限公司 | 南陽市 | 紡織業(yè) | 186730 |
62 | 洛陽正大食品有限公司 | 洛陽市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 183244 |
63 | 樂普藥業(yè)股份有限公司 | 周口市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 182034 |
64 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 開封市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 177421 |
65 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 三門峽市 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 176466 |
66 | 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司 | 許昌市 | 汽車制造業(yè) | 175419 |
67 | 河南清水源科技股份有限公司 | 濟(jì)源市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 170784 |
68 | 河南通達(dá)電纜股份有限公司 | 洛陽市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 165927 |
69 | 舞鋼市龍山紡織科技有限公司 | 平頂山市 | 紡織業(yè) | 160163 |
70 | 靈寶市新凌鉛業(yè)有限責(zé)任公司 | 三門峽市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 159435 |
71 | 濮陽市盛源石油化工集團(tuán)有限公司 | 濮陽市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 158587 |
72 | 駝人控股集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 158218 |
73 | 河南華洋電工科技集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 154189 |
74 | 洛陽薪旺實(shí)業(yè)有限公司 | 洛陽市 | 其他制造業(yè) | 151228 |
75 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 148685 |
76 | 河南中沃實(shí)業(yè)有限公司 | 濟(jì)源市 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 148647 |
77 | 河南花花牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 駐馬店市 | 食品制造業(yè) | 139874 |
78 | 新鄉(xiāng)立白實(shí)業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 其他制造業(yè) | 139632 |
79 | 河南飛天農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 鶴壁市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 136346 |
80 | 想念食品股份有限公司 | 南陽市 | 食品制造業(yè) | 134595 |
81 | 洛陽金達(dá)石化有限責(zé)任公司 | 洛陽市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 130888 |
82 | 河南駿通車輛有限公司 | 三門峽市 | 汽車制造業(yè) | 128637 |
83 | 河南七星銅業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 125630 |
84 | 河南仙鶴特種漿紙有限公司 | 南陽市 | 造紙和紙制品業(yè) | 125521 |
85 | 科爾沁牛業(yè)南陽有限公司 | 南陽市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 120096 |
86 | 鶴壁春黎農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 鶴壁市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 113214 |
87 | 河南省淅川水泥有限公司 | 南陽市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 111834 |
88 | 濮陽訓(xùn)達(dá)糧油股份有限公司 | 濮陽市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 110295 |
89 | 河南通宇冶材集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 109871 |
90 | 開封市九泓化工有限公司 | 開封市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 107777 |
91 | 河南省湖波靈威水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 許昌市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 107392 |
92 | 河南金山化工有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 106596 |
93 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 鄭州市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 105360 |
94 | 汝州市汝豐焦化有限公司 | 平頂山市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 100314 |
95 | 今麥郎飲品(鄭州)有限公司 | 鄭州市 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 98795 |
96 | 西峽縣內(nèi)燃機(jī)進(jìn)排氣管有限責(zé)任公司 | 南陽市 | 汽車制造業(yè) | 93029 |
97 | 河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 91571 |
98 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 周口市 | 食品制造業(yè) | 85991 |
99 | 安陽神龍騰達(dá)新材科技有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 83199 |
100 | 河南光遠(yuǎn)新材料股份有限公司 | 安陽市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 82734 |
上一篇:領(lǐng)導(dǎo)力三大件:定戰(zhàn)略、造土壤、斷事用人
下一篇:蜜雪冰城CEO張紅甫自述20年創(chuàng)業(yè)史

考察研學(xué)聯(lián)系方式/參觀預(yù)約申請(qǐng)
- 聯(lián)系電話:010-52463211
- 聯(lián)系手機(jī):13661395399
- 聯(lián)系人:萬斌老師
考察公開課推薦
- 2025年公開課考察計(jì)劃
- 2025年11月24-25日 對(duì)標(biāo)阿里巴巴&抖音&網(wǎng)易 學(xué)企業(yè)出海營銷實(shí)戰(zhàn)
- 2025年8月21-22日 考察領(lǐng)軍企業(yè)出海秘籍 對(duì)標(biāo)華為、聯(lián)想、傳音 出海實(shí)戰(zhàn)案例
- 2025年5月12-13日 中國企業(yè)出海營銷的制勝之道 考察美的、名創(chuàng)優(yōu)品、希音
- 2025年7月12-13日 北京專場 對(duì)標(biāo)華為、騰訊、京東 學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年3月28-29日 上海專場 對(duì)標(biāo)華為、騰訊學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年2月21-22日 深圳專場 對(duì)標(biāo)華為、騰訊學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年4月21-22日 揭秘品牌背后的創(chuàng)新營銷密碼 對(duì)標(biāo)小紅書、抖音、瑞幸咖啡、東鵬特飲
- 5月19-20日 對(duì)標(biāo)上海星巴克、東鵬特飲、霸王茶姬、泰山原漿 學(xué)習(xí)智慧零售打造
- 2025年4月28-29日 走進(jìn)北京阿里&智譜&京東&華為 對(duì)標(biāo)AI賦能企業(yè)增長的新紀(jì)元